7 décembre 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon portant agrément de la Réserve naturelle agréée de Soëster à Trooz et Chaudfontaine. - Extrait (M.B. 02.09.2024)

Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :


Article 1er. Sont constitués en tant que Réserve Naturelle Agréée de « Soëster », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Numéro Date d'acquisition Superficie (en m2)
Trooz Forêt B 541 25/09/2014 1817
Trooz Forêt B 543 25/09/2014 2301
Trooz Forêt B 544 25/09/2014 3707
Trooz Forêt B 621 25/09/2014 5150
Trooz Forêt B 634 25/09/2014 1620
Trooz Forêt B 635 25/09/2014 1094
Trooz Forêt B 771 25/09/2014 1160
Trooz Forêt B 774 25/09/2014 496
Trooz Forêt B 783 25/09/2014 730
Trooz Forêt B 784 25/09/2014 715
Trooz Forêt B 785 25/09/2014 306
Trooz Forêt B 786 25/09/2014 240
Trooz Forêt B 788 25/09/2014 2779
Trooz Forêt B 798 25/09/2014 750
Trooz Forêt B 800 25/09/2014 930
Trooz Forêt B 801 25/09/2014 4815
Trooz Forêt B 802 25/09/2014 7958
Trooz Forêt B 803 25/09/2014 16863
Trooz Forêt B 804 25/09/2014 6723
Trooz Forêt B 805 25/09/2014 2130
Trooz Forêt B 806 25/09/2014 11296
Trooz Forêt B 807 25/09/2014 6277
Trooz Forêt B 808 25/09/2014 5508
Trooz Forêt B 809 25/09/2014 6009
Trooz Forêt B 810 25/09/2014 9134
Trooz Forêt B 811 25/09/2014 5556
Trooz Forêt B 814 25/09/2014 2846
Trooz Forêt B 815 25/09/2014 3399
Trooz Forêt B 816 25/09/2014 7344
Trooz Forêt B 818 25/09/2014 742
Trooz Forêt B 820 A 25/09/2014 6641
Trooz Forêt B 821 25/09/2014 960
Trooz Forêt B 822 25/09/2014 730
Trooz Forêt B 823 25/09/2014 468
Trooz Forêt B 824 25/09/2014 6555
Trooz Forêt B 825 25/09/2014 5292
Trooz Forêt B 826 25/09/2014 2469
Trooz Forêt B 827 25/09/2014 2313
Trooz Forêt B 828 25/09/2014 1279
Trooz Forêt B 829 25/09/2014 6976
Trooz Forêt B 845 25/09/2014 4128
Trooz Forêt B 542 A 25/09/2014 2312
Trooz Forêt B 545 M 25/09/2014 545
Trooz Forêt B 592 A 25/09/2014 2396
Trooz Forêt B 593 A 25/09/2014 1060
Trooz Forêt B 594 A 25/09/2014 278
Trooz Forêt B 596 A 25/09/2014 952
Trooz Forêt B 597 A 25/09/2014 930
Trooz Forêt B 622 K 25/09/2014 3720
Trooz Forêt B 633 A 25/09/2014 2937
Trooz Forêt B 780 B 25/09/2014 5440
Trooz Forêt B 782 A 25/09/2014 29847
Trooz Forêt B 787 A 25/09/2014 1350
Trooz Forêt B 787 B 25/09/2014 646
Trooz Forêt B 789 B 25/09/2014 952
Trooz Forêt B 795 A 25/09/2014 37388
Trooz Forêt B 796A 25/09/2014 400
Trooz Forêt B 797 A 25/09/2014 12523
Trooz Forêt B 799 D 25/09/2014 8076
Trooz Forêt B 799 E 25/09/2014 30885
Trooz Forêt B 799/2 C 25/09/2014 2599
Trooz Forêt B 803/2 C 25/09/2014 925
Trooz Forêt B 803/2 D 25/09/2014 1083
Trooz Forêt B 817 F 25/09/2014 43454
Trooz Forêt B 817 K 25/09/2014 12244
Trooz Forêt B 819 A 25/09/2014 2270
Trooz Forêt B 820 B 25/09/2014 729
Trooz Forêt B 830 B 25/09/2014 1646
Trooz Forêt B 838 A 25/09/2014 5511
Trooz Forêt B 840 A 25/09/2014 1088
Trooz Forêt B 840/2 A 25/09/2014 424
Trooz Forêt B 841 A 25/09/2014 1810
Trooz Forêt B 843 A 25/09/2014 784
Trooz Forêt B 846 C 25/09/2014 1712
Chaudfontaine Chaudfontaine B 154 A 25/09/2014 6163
Chaudfontaine Chaudfontaine B 156 C 25/09/2014 756
Chaudfontaine Chaudfontaine B 155 A 25/09/2014 2480
Trooz Forêt B 846 B 09/12/2016 387
Trooz Forêt B 799/2 B 09/12/2016 325
Trooz Forêt B 842A (partie(part) 09/12/2016 3757
Trooz Forêt B 539F (part) 09/12/2016 802
TOTAL 39,1792 hectares

dont l'association Natagora est propriétaire et l'unique occupant.

Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.

La superficie totale représente 39,1792 hectares.

Ces terrains sont inclus à 100 % dans le périmètre NATURA 2000 BE33016 : « Basse vallée de la Vesdre ».

(...)

Art. 7.
L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

(...)

_______________

Carte